
Актуальные базы для рассылок
Наш сервис занимается рассылкой почтовых сообщений, используя актуальные базы.
Рассылки по городам России. Выберите регион и аудиторию. Фиксированная стоимость — 3 900 ₽.
Города с населением более 10 000 человек. Выберите регион или найдите город.
| Город | Регион | Расчётное количество адресов |
|---|---|---|
| Республика Хакасия | 5 476 | |
| Республика Хакасия | 52 859 | |
| Оренбургская область | 6 612 | |
| Краснодарский край | 11 176 | |
| Республика Башкортостан | 5 237 | |
| Агрыз | Республика Татарстан | 6 176 |
| Республика Адыгея | 4 060 | |
| Республика Татарстан | 11 155 | |
| Ростовская область | 26 522 | |
| Республика Тыва | 4 310 | |
| Ростовская область | 13 435 | |
| Алагир | Республика Северная Осетия - Алания | 6 704 |
| Свердловская область | 12 223 | |
| Чувашская Республика Чувашия | 12 225 | |
| Алдан | Республика Саха /Якутия/ | 6 809 |
| Алейск | Алтайский край | 9 129 |
| Владимирская область | 19 694 | |
| Пермский край | 4 807 | |
| Александровск-Сахалинский | Сахалинская область | 3 396 |
| Белгородская область | 12 488 | |
| Тульская область | 19 756 | |
| Республика Крым | 9 305 | |
| Альметьевск | Республика Татарстан | 46 819 |
| Хабаровский край | 13 753 | |
| Чукотский автономный округ | 4 177 | |
| Краснодарский край | 18 875 | |
| Иркутская область | 74 805 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 24 534 | |
| Мурманская область | 19 101 | |
| Московская область | 5 909 | |
| Краснодарский край | 12 873 | |
| Свердловская область | 4 553 | |
| Республика Чеченская | 9 449 | |
| Ардон | Республика Северная Осетия - Алания | 6 008 |
| Нижегородская область | 34 037 | |
| Аркадак | Саратовская область | 4 111 |
| Краснодарский край | 60 447 | |
| Республика Крым | 7 036 | |
| Приморский край | 18 157 | |
| Республика Татарстан | 5 796 | |
| Артем | Приморский край | 32 844 |
| Артемовский | Свердловская область | 10 521 |
| Архангельская область | 111 589 | |
| Свердловская область | 22 421 | |
| Асино | Томская область | 8 196 |
| Астраханская область | 166 612 | |
| Саратовская область | 8 198 | |
| Астраханская область | 13 407 | |
| Красноярский край | 34 930 | |
| Челябинская область | 10 213 | |
| Бабаево | Вологодская область | 3 864 |
| Республика Татарстан | 7 075 | |
| Иркутская область | 4 348 | |
| Баймак | Республика Башкортостан | 5 667 |
| Челябинская область | 6 705 | |
| Баксан | Республика Кабардино-Балкарская | 11 794 |
| Калужская область | 8 428 | |
| Балаково | Саратовская область | 63 864 |
| Балахна | Нижегородская область | 16 488 |
| Московская область | 68 913 | |
| Саратовская область | 26 311 | |
| Балей | Забайкальский край | 4 012 |
| Калининградская область | 10 454 | |
| Новосибирская область | 9 680 | |
| Алтайский край | 203 387 | |
| Ульяновская область | 5 488 | |
| Ростовская область | 35 968 | |
| Бахчисарай | Республика Крым | 8 783 |
| Тверская область | 7 845 | |
| Ростовская область | 13 980 | |
| Кировская область | 3 594 | |
| Белгородская область | 114 056 | |
| Белебей | Республика Башкортостан | 19 259 |
| Белев | Тульская область | 4 454 |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 24 561 | |
| Белогорск | Амурская область | 21 830 |
| Белогорск | Республика Крым | 5 233 |
| Белокуриха | Алтайский край | 4 823 |
| Республика Карелия | 3 589 | |
| Московская область | 5 709 | |
| Республика Башкортостан | 22 017 | |
| Краснодарский край | 17 245 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 6 491 | |
| Новосибирская область | 31 619 | |
| Пермский край | 50 032 | |
| Березовский | Кемеровская область - Кузбасс область | 15 133 |
| Березовский | Свердловская область | 16 507 |
| Беслан | Республика Северная Осетия - Алания | 11 752 |
| Бийск | Алтайский край | 65 224 |
| Бикин | Хабаровский край | 5 490 |
| Биробиджан | Еврейская автономная область | 24 134 |
| Республика Башкортостан | 13 324 | |
| Благовещенск | Амурская область | 68 607 |
| Благовещенск | Республика Башкортостан | 10 959 |
| Ставропольский край | 10 476 | |
| Воронежская область | 6 316 | |
| Свердловская область | 10 161 | |
| Тульская область | 10 207 | |
| Богородск | Нижегородская область | 8 159 |
| Красноярский край | 6 729 | |
| Воронежская область | 3 780 | |
| Бодайбо | Иркутская область | 4 906 |
| Бокситогорск | Ленинградская область | 5 310 |
| Тверская область | 7 520 | |
| Новосибирская область | 5 430 | |
| Болхов | Орловская область | 3 655 |
| Приморский край | 12 562 | |
| Бор | Нижегородская область | 24 985 |
| Забайкальский край | 10 040 | |
| Воронежская область | 20 987 | |
| Новгородская область | 17 514 | |
| Калужская область | 3 931 | |
| Бородино | Красноярский край | 5 575 |
| Иркутская область | 78 831 | |
| Московская область | 6 753 | |
| Брянская область | 133 005 | |
| Бугульма | Республика Татарстан | 28 526 |
| Бугуруслан | Оренбургская область | 16 720 |
| Буденновск | Ставропольский край | 20 681 |
| Бузулук | Оренбургская область | 26 501 |
| Буинск | Республика Татарстан | 6 509 |
| Костромская область | 8 244 | |
| Буйнакск | Республика Дагестан | 21 035 |
| Воронежская область | 8 707 | |
| Новгородская область | 5 152 | |
| Белгородская область | 11 303 | |
| Великие Луки | Псковская область | 31 609 |
| Новгородская область | 69 992 | |
| Вологодская область | 10 132 | |
| Архангельская область | 7 643 | |
| Венев | Тульская область | 4 870 |
| Пермский край | 7 283 | |
| Свердловская область | 3 790 | |
| Челябинская область | 9 761 | |
| Свердловская область | 18 786 | |
| Свердловская область | 14 797 | |
| Московская область | 18 175 | |
| Республика Саха /Якутия/ | 3 275 | |
| Камчатский край | 7 330 | |
| Иркутская область | 7 209 | |
| Ивановская область | 12 035 | |
| Приморский край | 189 462 | |
| Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | 99 723 |
| Владимирская область | 111 442 | |
| Волгоградская область | 326 798 | |
| Ростовская область | 54 599 | |
| Костромская область | 5 475 | |
| Республика Марий Эл | 17 815 | |
| Волгоградская область | 100 620 | |
| Вологодская область | 96 525 | |
| Московская область | 7 484 | |
| Ленинградская область | 3 892 | |
| Ленинградская область | 15 150 | |
| Свердловская область | 3 203 | |
| Вольск | Саратовская область | 21 286 |
| Республика Коми | 22 576 | |
| Воронежская область | 284 698 | |
| Ворсма | Нижегородская область | 3 719 |
| Московская область | 29 216 | |
| Воткинск | Республика Удмуртская | 32 011 |
| Ленинградская область | 19 100 | |
| Вуктыл | Республика Коми | 3 954 |
| Ленинградская область | 25 604 | |
| Нижегородская область | 17 983 | |
| Московская область | 3 405 | |
| Вологодская область | 3 357 | |
| Вышний Волочек | Тверская область | 16 744 |
| Вяземский | Хабаровский край | 4 658 |
| Вязники | Владимирская область | 13 201 |
| Смоленская область | 18 273 | |
| Кировская область | 11 251 | |
| Ярославская область | 5 693 | |
| Смоленская область | 10 151 | |
| Гаджиево | Мурманская область | 3 548 |
| Гай | Оренбургская область | 12 257 |
| Костромская область | 5 551 | |
| Ленинградская область | 29 621 | |
| Гвардейск | Калининградская область | 4 444 |
| Краснодарский край | 17 540 | |
| Ставропольский край | 23 080 | |
| Республика Удмуртская | 30 667 | |
| Московская область | 5 583 | |
| Республика Алтай | 20 116 | |
| Пермский край | 3 947 | |
| Горняк | Алтайский край | 4 173 |
| Нижегородская область | 9 824 | |
| Владимирская область | 4 485 | |
| Краснодарский край | 9 630 | |
| Пермский край | 3 522 | |
| Республика Чеченская | 86 911 | |
| Липецкая область | 14 975 | |
| Вологодская область | 4 969 | |
| Пермский край | 8 814 | |
| Белгородская область | 28 340 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 469 | |
| Гудермес | Республика Чеченская | 14 606 |
| Ростовская область | 21 526 | |
| Краснодарский край | 11 272 | |
| Гурьевск | Калининградская область | 3 979 |
| Гурьевск | Кемеровская область - Кузбасс область | 7 941 |
| Калининградская область | 9 043 | |
| Гусиноозерск | Республика Бурятия | 7 450 |
| Владимирская область | 19 447 | |
| Давлеканово | Республика Башкортостан | 7 693 |
| Республика Дагестан | 9 815 | |
| Курганская область | 4 452 | |
| Дальнегорск | Приморский край | 12 001 |
| Приморский край | 8 832 | |
| Ярославская область | 5 076 | |
| Данков | Липецкая область | 6 738 |
| Свердловская область | 4 967 | |
| Московская область | 9 370 | |
| Дербент | Республика Дагестан | 38 388 |
| Смоленская область | 9 497 | |
| Джанкой | Республика Крым | 12 359 |
| Дзержинск | Нижегородская область | 77 044 |
| Московская область | 15 080 | |
| Красноярский край | 9 047 | |
| Дигора | Республика Северная Осетия - Алания | 3 474 |
| Ульяновская область | 39 216 | |
| Московская область | 19 665 | |
| Пермский край | 11 430 | |
| Московская область | 29 112 | |
| Сахалинская область | 3 904 | |
| Московская область | 30 759 | |
| Ростовская область | 16 027 | |
| Донской | Тульская область | 20 660 |
| Смоленская область | 3 430 | |
| Московская область | 3 781 | |
| Московская область | 22 582 | |
| Волгоградская область | 4 590 | |
| Красноярский край | 7 106 | |
| Дюртюли | Республика Башкортостан | 10 007 |
| Брянская область | 9 420 | |
| Республика Крым | 33 830 | |
| Московская область | 22 443 | |
| Краснодарский край | 28 087 | |
| Свердловская область | 440 876 | |
| Елабуга | Республика Татарстан | 22 640 |
| Липецкая область | 34 689 | |
| Камчатский край | 12 655 | |
| Смоленская область | 3 230 | |
| Челябинская область | 9 670 | |
| Емва | Республика Коми | 4 664 |
| Красноярский край | 6 006 | |
| Калужская область | 3 331 | |
| Ершов | Саратовская область | 6 863 |
| Ставропольский край | 32 310 | |
| Ефремов | Тульская область | 13 552 |
| Ставропольский край | 7 839 | |
| Железногорск | Красноярский край | 27 379 |
| Железногорск | Курская область | 30 418 |
| Железногорск-Илимский | Иркутская область | 8 363 |
| Тамбовская область | 4 868 | |
| Жигулевск | Самарская область | 18 421 |
| Волгоградская область | 5 405 | |
| Жуков | Калужская область | 3 888 |
| Жуковка | Брянская область | 5 846 |
| Московская область | 32 873 | |
| Завитинск | Амурская область | 3 674 |
| Тюменская область | 8 210 | |
| Ивановская область | 3 854 | |
| Заволжье | Нижегородская область | 12 885 |
| Заинск | Республика Татарстан | 13 375 |
| Закаменск | Республика Бурятия | 3 600 |
| Заозерный | Красноярский край | 3 419 |
| Заозерск | Мурманская область | 3 586 |
| Заполярный | Мурманская область | 5 067 |
| Московская область | 7 887 | |
| Заречный | Пензенская область | 20 345 |
| Заречный | Свердловская область | 8 577 |
| Заринск | Алтайский край | 15 051 |
| Звенигово | Республика Марий Эл | 3 822 |
| Московская область | 5 246 | |
| Ростовская область | 7 173 | |
| Зеленогорск | Красноярский край | 21 126 |
| Калининградская область | 4 165 | |
| Республика Татарстан | 31 248 | |
| Ставропольский край | 11 453 | |
| Ростовская область | 8 592 | |
| Амурская область | 8 013 | |
| Иркутская область | 10 407 | |
| Челябинская область | 55 995 | |
| Змеиногорск | Алтайский край | 3 382 |
| Астраханская область | 9 394 | |
| Кировская область | 3 583 | |
| Ивановская область | 130 969 | |
| Московская область | 18 750 | |
| Свердловская область | 5 684 | |
| Республика Удмуртская | 200 997 | |
| Избербаш | Республика Дагестан | 18 016 |
| Ставропольский край | 12 975 | |
| Иланский | Красноярский край | 5 155 |
| Ульяновская область | 5 935 | |
| Республика Коми | 10 247 | |
| Ставропольский край | 8 338 | |
| Свердловская область | 12 273 | |
| Иркутская область | 187 912 | |
| Омская область | 8 290 | |
| Новосибирская область | 19 223 | |
| Московская область | 11 234 | |
| Тюменская область | 22 261 | |
| Республика Башкортостан | 21 203 | |
| Республика Марий Эл | 79 580 | |
| Республика Татарстан | 389 429 | |
| Воронежская область | 6 415 | |
| Калач-на-Дону | Волгоградская область | 8 605 |
| Калачинск | Омская область | 7 680 |
| Калининградская область | 138 077 | |
| Калининск | Саратовская область | 5 261 |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 7 006 | |
| Калужская область | 104 059 | |
| Калязин | Тверская область | 4 438 |
| Республика Удмуртская | 3 529 | |
| Каменка | Пензенская область | 12 665 |
| Свердловская область | 55 907 | |
| Ростовская область | 30 498 | |
| Камень-на-Оби | Алтайский край | 13 372 |
| Владимирская область | 4 196 | |
| Камызяк | Астраханская область | 5 213 |
| Волгоградская область | 38 376 | |
| Свердловская область | 8 600 | |
| Чувашская Республика Чувашия | 14 595 | |
| Мурманская область | 11 411 | |
| Красноярский край | 30 154 | |
| Владимирская область | 4 758 | |
| Карабаш | Челябинская область | 4 208 |
| Республика Ингушетия | 9 946 | |
| Новосибирская область | 9 257 | |
| Карачаевск | Республика Карачаево-Черкесская | 7 631 |
| Брянская область | 6 309 | |
| Каргат | Новосибирская область | 3 398 |
| Каргополь | Архангельская область | 3 247 |
| Свердловская область | 9 318 | |
| Челябинская область | 9 324 | |
| Рязанская область | 10 718 | |
| Челябинская область | 5 439 | |
| Каспийск | Республика Дагестан | 33 252 |
| Челябинская область | 5 645 | |
| Катайск | Курганская область | 4 485 |
| Свердловская область | 13 620 | |
| Тверская область | 5 176 | |
| Московская область | 13 402 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 170 523 | |
| Республика Карелия | 4 180 | |
| Республика Крым | 47 051 | |
| Пермский край | 6 489 | |
| Кизилюрт | Республика Дагестан | 11 580 |
| Республика Дагестан | 15 734 | |
| Тульская область | 9 118 | |
| Тверская область | 15 879 | |
| Кингисепп | Ленинградская область | 15 573 |
| Самарская область | 11 031 | |
| Ивановская область | 28 196 | |
| Киреевск | Тульская область | 8 187 |
| Иркутская область | 4 049 | |
| Владимирская область | 9 614 | |
| Кириши | Ленинградская область | 16 904 |
| Киров | Калужская область | 10 204 |
| Киров | Кировская область | 151 574 |
| Свердловская область | 7 027 | |
| Кировская область | 25 894 | |
| Кировск | Ленинградская область | 8 203 |
| Кировск | Мурманская область | 9 171 |
| Кирс | Кировская область | 3 334 |
| Тамбовская область | 5 517 | |
| Киселевск | Кемеровская область - Кузбасс область | 31 482 |
| Ставропольский край | 41 121 | |
| Московская область | 25 787 | |
| Брянская область | 20 003 | |
| Мурманская область | 6 028 | |
| Владимирская область | 46 557 | |
| Ковылкино | Республика Мордовия | 6 818 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 18 621 | |
| Красноярский край | 4 747 | |
| Калужская область | 5 825 | |
| Козловка | Чувашская Республика Чувашия | 3 314 |
| Республика Марий Эл | 6 804 | |
| Мурманская область | 3 343 | |
| Московская область | 46 285 | |
| Колпашево | Томская область | 7 720 |
| Владимирская область | 14 657 | |
| Ленинградская область | 6 485 | |
| Хабаровский край | 84 450 | |
| Тверская область | 13 217 | |
| Кондопога | Республика Карелия | 10 553 |
| Кондрово | Калужская область | 5 335 |
| Константиновск | Ростовская область | 5 736 |
| Челябинская область | 44 033 | |
| Рязанская область | 4 050 | |
| Краснодарский край | 13 177 | |
| Челябинская область | 12 464 | |
| Московская область | 58 705 | |
| Корсаков | Сахалинская область | 10 728 |
| Архангельская область | 12 681 | |
| Республика Карелия | 9 099 | |
| Костромская область | 85 957 | |
| Московская область | 10 351 | |
| Котельниково | Волгоградская область | 6 541 |
| Кировская область | 7 993 | |
| Архангельская область | 19 380 | |
| Волгоградская область | 7 713 | |
| Тамбовская область | 10 192 | |
| Ивановская область | 9 411 | |
| Красноармейск | Московская область | 8 414 |
| Красноармейск | Саратовская область | 7 796 |
| Пермский край | 5 481 | |
| Московская область | 37 356 | |
| Краснодарский край | 238 379 | |
| Московская область | 4 298 | |
| Краснознаменск | Московская область | 11 538 |
| Забайкальский край | 17 814 | |
| Пермский край | 16 842 | |
| Республика Крым | 8 406 | |
| Краснослободск | Волгоградская область | 5 122 |
| Краснослободск | Республика Мордовия | 3 248 |
| Свердловская область | 19 104 | |
| Свердловская область | 7 991 | |
| Свердловская область | 12 725 | |
| Красноярский край | 311 624 | |
| Красный Кут | Саратовская область | 4 614 |
| Ростовская область | 13 077 | |
| Кременки | Калужская область | 3 717 |
| Краснодарский край | 25 838 | |
| Краснодарский край | 18 358 | |
| Нижегородская область | 21 325 | |
| Московская область | 7 334 | |
| Оренбургская область | 8 376 | |
| Кувшиново | Тверская область | 3 203 |
| Кудрово | Ленинградская область | 4 320 |
| Пермский край | 9 828 | |
| Пензенская область | 28 444 | |
| Новосибирская область | 15 129 | |
| Кукмор | Республика Татарстан | 5 664 |
| Кулебаки | Нижегородская область | 11 444 |
| Республика Башкортостан | 20 113 | |
| Пермский край | 21 714 | |
| Новосибирская область | 4 943 | |
| Курганская область | 106 765 | |
| Краснодарский край | 15 352 | |
| Московская область | 6 983 | |
| Курская область | 132 670 | |
| Курганская область | 5 471 | |
| Курчалой | Республика Чеченская | 8 215 |
| Курская область | 13 661 | |
| Челябинская область | 6 013 | |
| Свердловская область | 10 569 | |
| Республика Тыва | 35 170 | |
| Челябинская область | 12 464 | |
| Республика Бурятия | 6 404 | |
| Краснодарский край | 20 103 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 8 623 | |
| Лагань | Республика Калмыкия | 4 583 |
| Владимирская область | 5 026 | |
| Лангепас | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 13 336 |
| Липецкая область | 6 717 | |
| Лениногорск | Республика Татарстан | 20 526 |
| Волгоградская область | 4 969 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 32 533 | |
| Ленск | Республика Саха /Якутия/ | 7 986 |
| Ставропольский край | 7 213 | |
| Лесной | Свердловская область | 16 788 |
| Лесозаводск | Приморский край | 11 832 |
| Красноярский край | 19 567 | |
| Орловская область | 16 138 | |
| Московская область | 10 026 | |
| Липецкая область | 162 600 | |
| Воронежская область | 17 876 | |
| Тверская область | 3 923 | |
| Московская область | 23 792 | |
| Ленинградская область | 6 737 | |
| Московская область | 7 216 | |
| Ленинградская область | 11 651 | |
| Луза | Кировская область | 3 604 |
| Лукоянов | Нижегородская область | 4 784 |
| Московская область | 9 552 | |
| Нижегородская область | 7 002 | |
| Лысьва | Пермский край | 21 668 |
| Московская область | 17 647 | |
| Льгов | Курская область | 6 865 |
| Люберцы | Московская область | 55 033 |
| Калужская область | 12 976 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 12 455 | |
| Магаданская область | 30 696 | |
| Челябинская область | 130 688 | |
| Республика Адыгея | 46 098 | |
| Республика Кабардино-Балкарская | 8 562 | |
| Малая Вишера | Новгородская область | 3 988 |
| Республика Ингушетия | 9 944 | |
| Калужская область | 9 728 | |
| Мамадыш | Республика Татарстан | 4 618 |
| Костромская область | 5 593 | |
| Мариинск | Кемеровская область - Кузбасс область | 12 967 |
| Чувашская Республика Чувашия | 3 260 | |
| Маркс | Саратовская область | 10 091 |
| Республика Дагестан | 184 957 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 15 831 | |
| Медвежьегорск | Республика Карелия | 4 972 |
| Оренбургская область | 8 721 | |
| Республика Башкортостан | 5 553 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 32 638 | |
| Владимирская область | 4 867 | |
| Мелеуз | Республика Башкортостан | 19 651 |
| Менделеевск | Республика Татарстан | 7 064 |
| Мензелинск | Республика Татарстан | 5 272 |
| Челябинская область | 48 580 | |
| Микунь | Республика Коми | 3 434 |
| Миллерово | Ростовская область | 11 678 |
| Минеральные Воды | Ставропольский край | 24 549 |
| Красноярский край | 22 775 | |
| Челябинская область | 3 262 | |
| Мирный | Архангельская область | 9 683 |
| Мирный | Республика Саха /Якутия/ | 11 897 |
| Михайлов | Рязанская область | 3 771 |
| Михайловка | Волгоградская область | 18 929 |
| Михайловск | Ставропольский край | 22 726 |
| Тамбовская область | 31 603 | |
| Могоча | Забайкальский край | 4 233 |
| Московская область | 10 044 | |
| Можга | Республика Удмуртская | 15 347 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 12 399 | |
| Мурманская область | 14 522 | |
| Ростовская область | 8 846 | |
| Моршанск | Тамбовская область | 13 296 |
| Москва город федерального значения | 3 684 586 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 688 | |
| Мурино | Ленинградская область | 6 328 |
| Мурманск | Мурманская область | 98 452 |
| Владимирская область | 37 145 | |
| Орловская область | 13 829 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 13 769 | |
| Московская область | 55 469 | |
| Республика Татарстан | 164 237 | |
| Нижегородская область | 5 252 | |
| Ивановская область | 3 266 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 896 | |
| Красноярский край | 16 905 | |
| Республика Ингушетия | 29 874 | |
| Называевск | Омская область | 3 878 |
| Республика Кабардино-Балкарская | 76 830 | |
| Нариманов | Астраханская область | 3 644 |
| Московская область | 20 685 | |
| Нарткала | Республика Кабардино-Балкарская | 10 137 |
| Ненецкий автономный округ | 6 815 | |
| Находка | Приморский край | 51 102 |
| Псковская область | 5 224 | |
| Сахалинская область | 3 738 | |
| Ставропольский край | 37 872 | |
| Свердловская область | 8 047 | |
| Тверская область | 7 324 | |
| Калининградская область | 3 774 | |
| Костромская область | 7 301 | |
| Забайкальский край | 4 792 | |
| Нерюнгри | Республика Саха /Якутия/ | 19 759 |
| Самарская область | 5 994 | |
| Республика Башкортостан | 38 962 | |
| Ставропольский край | 8 864 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 39 448 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 80 595 | |
| Нижнекамск | Республика Татарстан | 74 915 |
| Иркутская область | 11 858 | |
| Свердловская область | 3 589 | |
| Пензенская область | 7 257 | |
| Нижегородская область | 400 197 | |
| Свердловская область | 115 803 | |
| Свердловская область | 5 750 | |
| Свердловская область | 6 911 | |
| Николаевск | Волгоградская область | 4 826 |
| Хабаровский край | 7 287 | |
| Никольск | Пензенская область | 7 191 |
| Ленинградская область | 6 190 | |
| Свердловская область | 3 968 | |
| Ставропольский край | 8 563 | |
| Новоалтайск | Алтайский край | 23 403 |
| Новоаннинский | Волгоградская область | 5 732 |
| Воронежская область | 10 443 | |
| Архангельская область | 12 996 | |
| Брянская область | 12 977 | |
| Краснодарский край | 11 151 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 175 323 | |
| Самарская область | 34 704 | |
| Рязанская область | 6 179 | |
| Тульская область | 41 993 | |
| Ставропольский край | 8 498 | |
| Краснодарский край | 77 372 | |
| Новосибирская область | 479 655 | |
| Оренбургская область | 31 332 | |
| Новоузенск | Саратовская область | 5 445 |
| Ульяновская область | 5 130 | |
| Свердловская область | 29 380 | |
| Чувашская Республика Чувашия | 39 710 | |
| Ростовская область | 54 092 | |
| Новошахтинск | Ростовская область | 35 548 |
| Белгородская область | 6 250 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 33 326 | |
| Московская область | 31 924 | |
| Красноярский край | 56 096 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 35 383 | |
| Республика Татарстан | 10 432 | |
| Пермский край | 6 093 | |
| Нюрба | Республика Саха /Якутия/ | 3 250 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 17 569 | |
| Челябинская область | 3 985 | |
| Няндома | Архангельская область | 7 153 |
| Калужская область | 33 535 | |
| Курская область | 4 340 | |
| Новосибирская область | 8 364 | |
| Московская область | 44 487 | |
| Озерск | Челябинская область | 26 326 |
| Московская область | 8 252 | |
| Октябрьск | Самарская область | 8 718 |
| Октябрьский | Республика Башкортостан | 35 001 |
| Окуловка | Новгородская область | 3 988 |
| Мурманская область | 7 385 | |
| Омская область | 369 280 | |
| Омутнинск | Кировская область | 7 558 |
| Онега | Архангельская область | 6 835 |
| Опочка | Псковская область | 3 712 |
| Оренбургская область | 182 505 | |
| Московская область | 38 598 | |
| Оренбургская область | 76 162 | |
| Орловская область | 101 713 | |
| Пермский край | 7 174 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 14 719 | |
| Тверская область | 5 783 | |
| Остров | Псковская область | 6 934 |
| Воронежская область | 10 829 | |
| Отрадное | Ленинградская область | 7 640 |
| Самарская область | 15 267 | |
| Сахалинская область | 7 362 | |
| Очер | Пермский край | 4 801 |
| Нижегородская область | 19 424 | |
| Павловск | Воронежская область | 8 040 |
| Московская область | 20 407 | |
| Волгоградская область | 5 115 | |
| Приморский край | 12 367 | |
| Пензенская область | 166 269 | |
| Нижегородская область | 4 661 | |
| Свердловская область | 47 936 | |
| Московская область | 4 525 | |
| Ярославская область | 13 415 | |
| Пермский край | 320 217 | |
| Новгородская область | 5 092 | |
| Петров Вал | Волгоградская область | 4 244 |
| Петровск | Саратовская область | 9 971 |
| Петровск-Забайкальский | Забайкальский край | 5 938 |
| Республика Карелия | 84 333 | |
| Камчатский край | 57 448 | |
| Петухово | Курганская область | 3 613 |
| Петушки | Владимирская область | 4 853 |
| Республика Коми | 13 907 | |
| Печоры | Псковская область | 3 939 |
| Пикалево | Ленинградская область | 6 901 |
| Пионерский | Калининградская область | 3 525 |
| Республика Карелия | 3 675 | |
| Тульская область | 5 199 | |
| Челябинская область | 5 550 | |
| Воронежская область | 5 661 | |
| Московская область | 60 146 | |
| Ленинградская область | 5 993 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 5 457 | |
| Покров | Владимирская область | 5 684 |
| Свердловская область | 20 581 | |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 8 840 | |
| Полярные Зори | Мурманская область | 4 834 |
| Мурманская область | 5 537 | |
| Сахалинская область | 5 268 | |
| Порхов | Псковская область | 3 395 |
| Самарская область | 9 018 | |
| Почеп | Брянская область | 5 739 |
| Ивановская область | 5 360 | |
| Краснодарский край | 10 321 | |
| Приозерск | Ленинградская область | 6 057 |
| Кемеровская область - Кузбасс область | 67 248 | |
| Пролетарск | Ростовская область | 6 485 |
| Московская область | 11 939 | |
| Республика Кабардино-Балкарская | 19 070 | |
| Псковская область | 65 272 | |
| Пугачев | Саратовская область | 13 346 |
| Московская область | 32 909 | |
| Московская область | 6 484 | |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 13 265 | |
| Ставропольский край | 45 567 | |
| Радужный | Владимирская область | 5 828 |
| Радужный | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ | 13 886 |
| Амурская область | 6 560 | |
| Московская область | 30 834 | |
| Тамбовская область | 14 555 | |
| Свердловская область | 19 748 | |
| Свердловская область | 12 387 | |
| Московская область | 27 902 | |
| Тверская область | 19 848 | |
| Ивановская область | 8 422 | |
| Смоленская область | 17 567 | |
| Воронежская область | 20 117 | |
| Ростов | Ярославская область | 10 173 |
| Ростовская область | 349 294 | |
| Московская область | 6 805 | |
| Саратовская область | 13 214 | |
| Рубцовск | Алтайский край | 46 844 |
| Смоленская область | 3 209 | |
| Московская область | 4 318 | |
| Республика Мордовия | 15 209 | |
| Ярославская область | 64 247 | |
| Рязанская область | 5 881 | |
| Курская область | 5 013 | |
| Рязанская область | 6 936 | |
| Рязанская область | 168 020 | |
| Республика Крым | 8 047 | |
| Республика Башкортостан | 49 947 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 598 | |
| Ростовская область | 19 620 | |
| Самарская область | 372 768 | |
| Санкт-Петербург город федерального значения | 1 551 597 | |
| Республика Мордовия | 102 029 | |
| Республика Удмуртская | 32 445 | |
| Саратовская область | 267 808 | |
| Нижегородская область | 29 463 | |
| Рязанская область | 8 997 | |
| Челябинская область | 14 549 | |
| Смоленская область | 14 757 | |
| Республика Хакасия | 15 964 | |
| Иркутская область | 13 052 | |
| Светлогорск | Калининградская область | 3 448 |
| Ставропольский край | 12 326 | |
| Калининградская область | 6 842 | |
| Ленинградская область | 5 111 | |
| Иркутская область | 4 368 | |
| Свободный | Амурская область | 18 750 |
| Севастополь город федерального значения | 125 857 | |
| Республика Бурятия | 7 575 | |
| Архангельская область | 61 525 | |
| Мурманская область | 16 024 | |
| Свердловская область | 9 369 | |
| Томская область | 34 709 | |
| Республика Карелия | 9 491 | |
| Брянская область | 5 739 | |
| Семенов | Нижегородская область | 7 831 |
| Семикаракорск | Ростовская область | 7 643 |
| Воронежская область | 8 328 | |
| Нижегородская область | 6 844 | |
| Московская область | 35 481 | |
| Пензенская область | 11 326 | |
| Свердловская область | 31 802 | |
| Московская область | 40 479 | |
| Сертолово | Ленинградская область | 15 313 |
| Республика Башкортостан | 20 074 | |
| Сим | Челябинская область | 4 629 |
| Республика Крым | 106 341 | |
| Рязанская область | 9 720 | |
